ELEKTROCENTRÁLY  ATMOS               
MOTOR HONDA                  
TYP Napětí Výkon Proud Spotřeba Palivo Objem Hmotnost Hlučnost cena
        nádrže    
  V kVA A g/kW.h   l kg dB(A)  
AT - 2,2 C 230 2,2 9,5 313 natural 95 2,5 30 99 16 958
AT - 2,2 230 2,2 9,5 313 natural 95 3,7 35 99 18 766
AT - 2,5 230 2,5 10,8 313 natural 95 3,7 38 99 19 600
AT - 3,3 230 3,3 14,3 313 natural 95 3,7 40 99 22 818
                   
AT - 5E 230 5,0 17,8 313 natural 95 6,0 58 99 28 189
AT - 6E 230 6,0 26,0 313 natural 95 6,5 72 99 37 500
AT - 7E 230 7,0 30,5 313 natural 95 6,5 75 99 38 500
AT - 12E avr 230 12,0 52,0 313 natural 95 11,0 110 99 84 543
                   
AT - 5,5 400 5,5 7,9 313 natural 95 6,0 73 99 36 400
AT - 6,5 400 7,0 9,4 313 natural 95 6,5 73 99 39 800
AT - 12 400 12,0 17,2 313 natural 95 11,0 110 99 79 800
AT - 12 avr 400 12,0 17,2 313 natural 95 11,0 118 99 88 200
AT - 14 400 14,0 20,0 360 natural 95 11,0 124 99 98 200
                   
MOTOR YANMAR                  
TYP    VÝKON     VÝKON  Spotřeba Palivo Objem       cena
  kW kW   nádrže      
  230V 400V g/kW.h   l        
AR 4000M/YM - 4,0 260 nafta 3,5       48 270
AR 6000M/YM 6,5 4,5 260 nafta 7,5       68 020
AR 10A/YM 10 3,3 260 nafta 70,0       198 150
AR 10S/YM 10 3,3 260 nafta 70,0       230 990
AR 15A/YM 15 5,0 260 nafta 70,0       208 666
AR 15S/YM 15 5,0 260 nafta 70,0       241 776
AR 20A/YM 15 7,0 260 nafta 70,0       235 103
AR 20S/YM 20 7,0 260 nafta 70,0       268 212