SCHNEIDER DRUCKLUFT            
KOMPRESOR výkonnost max.tlak tlak. nádoba  elektromotor   hmotnost  CENA  poznámka
TYP  ( l/min )   ( bar )  ( l ) ( kW )     (kg)    
 PŘENOSNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY            
COMPACTMASTER 160-8-2 W 70 8,0 2,00 1,10 11 4 500 bezolejové provedení
COMPACTMASTER 212-10-2 W 125 10,0 2,00 1,10 18,5 9 987  
COMPACTMASTER 250 -10-12 W 155 10,0 12,00 1,50 26 13 800  
 POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY            
COMPACTMASTER 342-10-20 W 265 10,0 20,00 2,20 45 22 340  
PETROLMASTER 240-10-10 B 140 10,0 10,00 3,00 31 38 500 benzínový pohon
COMPACTMASTER 400-10-20 W 300 10,0 20,00 2,20 77 38 960  
COMPACTMASTER 560-10-20 W 450 10,0 20,00 3,00 74 47 800  
BASEMASTER  300-10-50 W 195 10,0 50,00 2,00 40 14 440  
BASEMASTER  400-10-50 D 390 10,0 50,00 2,20 47 20 459  
SUPERMASTER 320-10-60 W 240 10,0 60,00 1,90 58 33 916  
SUPERMASTER 600-10-60 D 450 10,0 60,00 3,00 79 45 189  
UNIMASTER 410-10-50 W 295 10,0 50,00 2,20 64 14 650 230V
UNIMASTER 510-10-90 D 390 10,0 90,00 3,00 84 23 500 380V
UNIMASTER 660-10-90 D 520 10,0 90,00 4,00 102 31 109 380V
 STACIONÁRNÍ PÍSTOVÉ KOMPRESORY            
UNM-STS 660-10-270  520 10,0 270,00 4,00 170 44 885  
UNM-STS 660-10-500 520 10,0 500,00 4,00 215 58 900  
UNM-STS-1000-10-500 750 10,0 500,00 5,50 279 79 437  
UNM-STS 780-15-500 XDK  640 15,0 500,00 5,50 331 123 349 s kondenzační sušičkou
 ŠROUBOVÉ KOMPRESORY              
AM7-10 E1 935 10,0 * 7,50 168,5 104 000 bez TN
AM7-10 E1 270 935 10,0 270 7,50 263,5 119 000  
AM11-8 E1 1650 8,0 * 11,00 200 132 000 bez TN
AM15-13 E1 1600 13,0 * 15,00 230 155 000 bez TN
               
  Dodáváme kompletní sortiment výrobce včetně kompresorového příslušenství.