GRUNDFOS                  
TYP PŘIPOJENÍ PN EL. CENA TYP PŘIPOJENÍ PN EL. CENA
UPS 65-30F DN 65 PN 6-10 1x230 26 488 UPSD 65-30F DN 65 PN 6-10 1x230 50 960
UPS 65-30F DN 65 PN 6-10 3x400 25 872 UPSD 65-30F DN 65 PN 6-10 3x400 48 580
UPS 65-60/4F DN 65 PN 6-10 1x230 30 856 UPSD 65-60/4F DN 65 PN 6-10 1x230 60 984
UPS 65-60/4F DN 65 PN 6-10 3x400 30 240 UPSD 65-60/4F DN 65 PN 6-10 3x400 58 100
UPS 65-60/2F DN 65 PN 6-10 1x230 26 516 UPSD 65-60/2F DN 65 PN 6-10 1x230 50 932
UPS 65-60/2F DN 65 PN 6-10 3x400 25 872 UPSD 65-60/2F DN 65 PN 6-10 3x400 48 580
UPS 65-120F DN 65 PN 6-10 1x230 30 856 UPSD 65-120F DN 65 PN 6-10 1x230 60 984
UPS 65-120F DN 65 PN 6-10 3x400 30 240 UPSD 65-120F DN 65 PN 6-10 3x400 58 072
UPS 65-180F DN 65 PN 6-10 3x400 34 300 UPSD 65-180F DN 65 PN 6-10 3x400 66 612
                   
UPS 80-30F DN 80 PN 6 3x400 32 732 UPSD 80-30F DN 80 PN 6 3x400 64 260
UPS 80-30F DN 80 PN 10 3x400 32 088 UPSD 80-30F DN 80 PN 10 3x400 65 268
UPS 80-60F DN 80 PN 6 3x400 37 408 UPSD 80-60F DN 80 PN 6 3x400 73 808
UPS 80-60F DN 80 PN 10 3x400 38 976 UPSD 80-60F DN 80 PN 10 3x400 74 788
UPS 80-120F DN 80 PN 6 3x400 40 208 UPSD 80-120F DN 80 PN 6 3x400 76 116
UPS 80-120F DN 80 PN 10 3x400 41 132 UPSD 80-120F DN 80 PN 10 3x400 77 140
                   
UPS 100-30F DN 100 PN 6 3x400 43 008 UPSD 100-30F DN 100 PN 6 3x400 83 244
UPS 100-30F DN 100 PN 10 3x400 43 960 UPSD 100-30F DN 100 PN 10 3x400 84 196
COMFORT - cirkulační čerpadla pro TUV      UPS- cirkulační čerpadla pro TUV se 3-st. otáček  
UP 15-14B Rp 1/2" PN 10 1x230 3 920 UPS 25-40 N Rp 1" PN 10 1x230 7 028
UP 15-14BU Rp 1/2" PN 10 1x230 5 152 UPS 25-60 N Rp 1" PN 10 1x230 8 736
UP 15-14BT Rp 1/2" PN 10 1x230 5 152 UPS 25-80 N Rp 1" PN 10 1x230 13 692
UP 15-14BUT Rp 1/2" PN 10 1x230 6 384          
          UPS 32-80N Rp 1 1/4" PN 10 1x230 16 212
UP 20-14BX G 5/4" PN 10 1x230 4 676          
UP 20-14BXU G 5/4" PN 10 1x230 5 936          
UP 20-14BXT G 5/4" PN 10 1x230 5 936 UPS 40-50FN Rp 1 1/2" PN 10 1x230 22 764
UP 20-14BXUT G 5/4" PN 10 1x230 6 860