Přímo ohřívaný zásobník TUV              
Typ Výkon Objem Doba ohřevu CENA Typ Výkon Objem Doba ohřevu CENA
      na 60°C         na 60°C  
  kW l l/h     kW l l/h  
JOHN WOOD  - ENBRA                
Staciární - odvod spalin do komína                  
JW 192  NA 6,4 80 93 11 690 Závěsné - odvod spalin do komína        
JW 302 S NA 8,8 115 139 13 390 JW BGM/5Q 4,6 50 21 10 290
JW 302 T NA 8,8 115 139 13 390 JW BGM/8Q 5,3 80 29 10 690
JW 402 S NA 9,7 150 153 14 590 JW BGM/10Q 5,3 100 37 11 390
JW 402 T NA 9,7 150 153 14 590 JW BGM/12Q 5,3 120 44 15 290
JW 502 S NA 11,7 190 185 18 590 JW BGM/15Q 5,3 140 51 16 390
JW 502 T NA 11,7 190 185 18 590 Nucený odvod spalin " TURBO "        
          JW BMG/15Q/B/CS 14 150   47 790
JW BGM/20Q/BA 14 200   31 790 JW BMG/20Q/B/CS 14 200   49 590
JW BGM/25Q/BA 14 235   34 290 JW BMG/25Q/B/CS 14 235   51 890
JW BGM/30Q/BA 23,2 300   38 690 JW BMG/30Q/B/CS 23,2 300   57 090
JW BGM/40Q/BA 23,2 400   42 690 JW BMG/40Q/B/CS 23,2 400   62 090
JW BGM/50Q/BA 29,5 470   49 990 JW BMG/50Q/B/CS 29,5 470   69 290
JW BGM/60Q/BA 29,5 590   55 290 JW BMG/60Q/B/CS 29,5 590   73 990
JW BGM/80Q/BA 34 755   80 090          
JW BGM/100Q/BA 34 950   87 090          
JW BGM/150Q/BA 34 1400   137 190          
JW BGM/200Q/BA 34 1900   153 290          
                   
Odkouření pro turbo komerční ohřívače                  
15Q/B/CS 1990                
20Q/B/CS 2090                
25Q/B/CS 2190                
30Q/B/CS 2290                
40Q/B/CS 2390                
50Q/B/CS 2490                
60Q/B/CS 2690