III - PLYNOVÉ KOTLE A PLYNOVÉ OHŘÍVAČE          
PROTHERM                      
Typ Výkon                 odvod spalin   zásobník cena Typ Výkon                 odvod spalin   ohřev  cena
  kW komín turbo TUV     kW komín turbo TUV  
Plynové kotle                      
PANTHER 12 KTOB60ZB 3,5-12,6   * 60l 31 580 PANTHER 12 KOO 19 3,4-12,4 *   * 18 150
PANTHER 12 KOOB60ZB 3,4-12,4 *   60l 29 030 PANTHER 12 KTO 19 3,5-12,6   * * 20 700
PANTHER 25 KTOB60ZB 8,9-24,6   * 60l 34 230 PANTHER 25 KOO 19 8,4-24,6 *   * 20 000
PANTHER 25 KOOB60ZB 8,4-24,6 *   60l 30 880 PANTHER 25 KTO 19 8,9-24,6   * * 23 350
PANTHER 12 KTOB60ZD 3,5-12,6   * 60l 32 770 PANTHER 25 KOV 19 8,4-24,6 *     22 900
PANTHER 12 KOOB60ZD 3,4-12,4 *   60l 30 220 PANTHER 25 KTV 19 8,9-24,6   *   26 100
PANTHER 25 KTOB60ZD 8,9-24,6   * 60l 35 420 PANTHER 30 KTV 19 10,4-29,6   *   26 500
PANTHER 25 KOOB60ZD 8,4-24,6 *   60l 32 070            
TIGER 24 KTZ 9-23   * 45l 33 250            
TIGER 24 KOZ 9-23 *   45l 29 680            
TIGER 12 KTZ 6-12   * 45l 29 680            
TIGER 12 KOZ 6-12 *   45l 28 100            
SESTAVY PANTHER CONDENS+120 l zásobník TV                  
Panther Condens 12KKOB60ZB 4,4-13,2       44 380 Panther Condens 25KKOB60ZB 6,6-26,7       45 780
Panther Condens 12KKOB60ZD 4,4-13,2       45 570 Panther Condens 25KKOB60ZD 6,6-26,7       46 970
ZÁVĚSNÉ ELEKTROKOTLE                      
RAY 6K 1-6        16 800 RAY 18K 2-18       19 110
RAY 9K 1-9        16 800 RAY 21K 2,3-21       20 370
RAY 12K 2-12        17 010 RAY 24K 2-24       20 690
RAY 14K 2,3-14        18 690 RAY 28K 2,3-28       20 690
LITINOVÉ STACIONÁRNÍ KOTLE                    
    KLOM KLZ   POLO-TURBO            
MEDVĚD 20  12-17 20 330 42 840   2 440 GRIZZLY 65 KLO EKO  49/65       43 760
MEDVĚD 30 18-26 22 120 44 370   2 440 GRIZZLY 85 KLO EKO  59/85       64 260
MEDVĚD 40  24-35 28 030 46 410   2 440 GRIZZLY 100 KLO EKO  70/99       72 420
MEDVĚD 50  31-45 30 340     3 000 GRIZZLY 130 KLO EKO  91/130       96 900
            GRIZZLY 150 KLO EKO  105/150       113 220